CHEM 232
CHEM 232 - Elementary Organic Chemistry I
Spring 2026
| Title | Rubric | Section | CRN | Type | Hours | Times | Days | Location | Instructor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elementary Organic Chemistry I | CHEM232 | AL1 | 53070 | LEC | 4 | 0800 - 0850 | M W F | 0027/1025 Campus Instructional Facility | Jordan Cole Axelson |
| Elementary Organic Chemistry I | CHEM232 | AL2 | 63826 | LEC | 4 | 1500 - 1550 | M W F | 100 Noyes Laboratory | Jordan Cole Axelson |
| Elementary Organic Chemistry I | CHEM232 | AQA | 65654 | DIS | 0 | 0900 - 0950 | T | 2012 Chemistry Annex | Jordan Cole Axelson Aiden Parente |
| Elementary Organic Chemistry I | CHEM232 | AQB | 65655 | DIS | 0 | 1000 - 1050 | T | 2012 Chemistry Annex | Jordan Cole Axelson Hannah King |
| Elementary Organic Chemistry I | CHEM232 | AQC | 65656 | DIS | 0 | 1100 - 1150 | T | 2012 Chemistry Annex | Jordan Cole Axelson Hannah King |
| Elementary Organic Chemistry I | CHEM232 | AQD | 65657 | DIS | 0 | 1200 - 1250 | T | 2012 Chemistry Annex | Jordan Cole Axelson Rachel Cordero |
| Elementary Organic Chemistry I | CHEM232 | AQE | 65658 | DIS | 0 | 1300 - 1350 | T | 2012 Chemistry Annex | Jordan Cole Axelson Rowan Glover |
| Elementary Organic Chemistry I | CHEM232 | AQF | 65659 | DIS | 0 | 1400 - 1450 | T | 2012 Chemistry Annex | Jordan Cole Axelson Haonan Chen |
| Elementary Organic Chemistry I | CHEM232 | AQG | 65660 | DIS | 0 | 1500 - 1550 | T | 2012 Chemistry Annex | Jordan Cole Axelson Haonan Chen |
| Elementary Organic Chemistry I | CHEM232 | AQH | 65661 | DIS | 0 | 0800 - 0850 | T | 2012 Chemistry Annex | Jordan Cole Axelson Aiden Parente |
| Elementary Organic Chemistry I | CHEM232 | AQI | 65662 | DIS | 0 | 0900 - 0950 | R | 2012 Chemistry Annex | Jordan Cole Axelson Aiden Parente |
| Elementary Organic Chemistry I | CHEM232 | AQJ | 65663 | DIS | 0 | 1000 - 1050 | R | 2012 Chemistry Annex | Jordan Cole Axelson Hannah King |
| Elementary Organic Chemistry I | CHEM232 | AQK | 65664 | DIS | 0 | 1100 - 1150 | R | 2012 Chemistry Annex | Jordan Cole Axelson Hannah King |
| Elementary Organic Chemistry I | CHEM232 | AQL | 65665 | DIS | 0 | 1200 - 1250 | R | 2012 Chemistry Annex | Jordan Cole Axelson Rachel Cordero |
| Elementary Organic Chemistry I | CHEM232 | AQM | 65666 | DIS | 0 | 1300 - 1350 | R | 2012 Chemistry Annex | Jordan Cole Axelson Rachel Cordero |
| Elementary Organic Chemistry I | CHEM232 | AQN | 65667 | DIS | 0 | 1400 - 1450 | R | 2012 Chemistry Annex | Jordan Cole Axelson Haonan Chen |
| Elementary Organic Chemistry I | CHEM232 | AQO | 65668 | DIS | 0 | 1500 - 1550 | R | 2012 Chemistry Annex | Jordan Cole Axelson Haonan Chen |
| Elementary Organic Chemistry I | CHEM232 | AQP | 65669 | DIS | 0 | 0800 - 0850 | R | 2012 Chemistry Annex | Jordan Cole Axelson Aiden Parente |
| Elementary Organic Chemistry I | CHEM232 | AQQ | 73515 | DIS | 0 | 0800 - 0850 | T | 203 Noyes Laboratory | Jordan Cole Axelson Rachel Cordero |
| Elementary Organic Chemistry I | CHEM232 | AQR | 73516 | DIS | 0 | 0900 - 0950 | T | 203 Noyes Laboratory | Jordan Cole Axelson Shuaiqi Yuan |
| Elementary Organic Chemistry I | CHEM232 | AQS | 73517 | DIS | 0 | 1400 - 1450 | R | 203 Noyes Laboratory | Jordan Cole Axelson Rowan Glover |
| Elementary Organic Chemistry I | CHEM232 | AQT | 73518 | DIS | 0 | 1500 - 1550 | R | 203 Noyes Laboratory | Jordan Cole Axelson Rowan Glover |
| Elementary Organic Chemistry I | CHEM232 | AQU | 54947 | DIS | 0 | 1000 - 1050 | T | 203 Noyes Laboratory | Jordan Cole Axelson Shuaiqi Yuan |
| Elementary Organic Chemistry I | CHEM232 | AQV | 53076 | DIS | 0 | 1200 - 1250 | R | 203 Noyes Laboratory | Jordan Cole Axelson Shuaiqi Yuan |
| Elementary Organic Chemistry I | CHEM232 | AQW | 51075 | DIS | 0 | 1000 - 1050 | R | 203 Noyes Laboratory | Jordan Cole Axelson Shuaiqi Yuan |
| Elementary Organic Chemistry I | CHEM232 | AQX | 49925 | DIS | 0 | 1500 - 1550 | T | 203 Noyes Laboratory | Jordan Cole Axelson Rowan Glover |
| Elementary Organic Chemistry I | CHEM232 | CL1 | 39183 | ONL | 4 | 0800 - 0850 | M W F | Armanda Formigao Gameiro | |
| Elementary Organic Chemistry I | CHEM232 | CQ | 53073 | OD | 0 | 1200 - 1250 | M W F | Armanda Formigao Gameiro | |
| Elementary Organic Chemistry I | CHEM232 | EL1 | 55787 | ONL | 3 | 0800 - 0850 | M W F | Armanda Formigao Gameiro |
See full schedule from Course Explorer
Official Description
Presents structural and mechanistic chemistry with emphasis on applications of this material to closely related areas. For students in agricultural, nutritional and biological sciences, as well as premedical, predental, and preveterinary programs. One-term survey course; may be followed by CHEM 332. Course Information: Credit is not given for both CHEM 232 and CHEM 236. 3 hours of credit is an option for those not registered in a discussion-recitation section. 4 hours of credit requires registration in a discussion-recitation section and a live lecture or an online section. Prerequisite: CHEM 104 and CHEM 105, or CHEM 204.