MATH 241
MATH 241 - Calculus III
Spring 2025
Title | Rubric | Section | CRN | Type | Hours | Times | Days | Location | Instructor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calculus III | MATH241 | AD@ | 50318 | DIS | 0 | 1500 - 1550 | T | 40 Allen Residence Hall | Clayton Williams |
Calculus III | MATH241 | ADA | 46053 | DIS | 0 | 1500 - 1550 | T | 150 English Building | Anthony Peter D'Arienzo |
Calculus III | MATH241 | ADB | 46054 | DIS | 0 | 0900 - 0950 | T | 150 English Building | David Joseph Altizio |
Calculus III | MATH241 | ADC | 46056 | DIS | 0 | 1000 - 1050 | T | 150 English Building | David Joseph Altizio |
Calculus III | MATH241 | ADD | 46057 | DIS | 0 | 1100 - 1150 | T | 150 English Building | Anthony Peter D'Arienzo |
Calculus III | MATH241 | ADE | 46058 | DIS | 0 | 1200 - 1250 | T | 150 English Building | Cruz A Castillo |
Calculus III | MATH241 | ADF | 48355 | DIS | 0 | 1300 - 1350 | T | 150 English Building | Cruz A Castillo |
Calculus III | MATH241 | ADG | 46061 | DIS | 0 | 1400 - 1450 | T | 150 English Building | Anthony Peter D'Arienzo |
Calculus III | MATH241 | ADH | 46062 | DIS | 0 | 1500 - 1550 | R | 150 English Building | Clayton Williams |
Calculus III | MATH241 | ADK | 46065 | DIS | 0 | 0900 - 0950 | R | 150 English Building | David Joseph Altizio |
Calculus III | MATH241 | ADL | 46066 | DIS | 0 | 1000 - 1050 | R | 150 English Building | David Joseph Altizio |
Calculus III | MATH241 | ADM | 46063 | DIS | 0 | 1100 - 1150 | R | 150 English Building | Cruz A Castillo |
Calculus III | MATH241 | ADN | 46064 | DIS | 0 | 1200 - 1250 | R | 150 English Building | Cruz A Castillo |
Calculus III | MATH241 | ADO | 59561 | DIS | 0 | 1300 - 1350 | R | 150 English Building | Cruz A Castillo |
Calculus III | MATH241 | ADP | 58071 | DIS | 0 | 1400 - 1450 | R | 150 English Building | Clayton Williams |
Calculus III | MATH241 | AL1 | 46060 | LEC | 4 | 1000 - 1050 | M W F | 100 Materials Science & Eng Bld | Scott Ahlgren |
Calculus III | MATH241 | AL2 | 46067 | LEC | 4 | 1100 - 1150 | M W F | 100 Materials Science & Eng Bld | Scott Ahlgren |
Calculus III | MATH241 | BD1 | 46059 | DIS | 0 | 1100 - 1250 | T R | 6 Burrill Hall | Lily Gergle |
Calculus III | MATH241 | BD2 | 52979 | DIS | 0 | 1300 - 1450 | T R | 2078 Natural History Building | Kendra Eun Song |
Calculus III | MATH241 | BDA | 46070 | DIS | 0 | 0800 - 0850 | T | 111 Gregory Hall | Khaled Albattal |
Calculus III | MATH241 | BDB | 46071 | DIS | 0 | 0900 - 0950 | T | 111 Gregory Hall | Yifeng Xie |
Calculus III | MATH241 | BDC | 46072 | DIS | 0 | 1000 - 1050 | T | 111 Gregory Hall | Yifeng Xie |
Calculus III | MATH241 | BDD | 46073 | DIS | 0 | 1100 - 1150 | T | 111 Gregory Hall | Khaled Albattal |
Calculus III | MATH241 | BDE | 47543 | DIS | 0 | 1200 - 1250 | T | 111 Gregory Hall | Katerina Amanda Saettone |
Calculus III | MATH241 | BDF | 67808 | DIS | 0 | 1300 - 1350 | T | 111 Gregory Hall | Balint Gyenti |
Calculus III | MATH241 | BDG | 50322 | DIS | 0 | 1400 - 1450 | T | 111 Gregory Hall | Balint Gyenti |
Calculus III | MATH241 | BDH | 55923 | DIS | 0 | 0800 - 0850 | R | 111 Gregory Hall | Khaled Albattal |
Calculus III | MATH241 | BDI | 55924 | DIS | 0 | 0900 - 0950 | R | 111 Gregory Hall | Yifeng Xie |
Calculus III | MATH241 | BDJ | 55925 | DIS | 0 | 1000 - 1050 | R | 111 Gregory Hall | Yifeng Xie |
Calculus III | MATH241 | BDK | 55922 | DIS | 0 | 1100 - 1150 | R | 111 Gregory Hall | Khaled Albattal |
Calculus III | MATH241 | BDL | 55926 | DIS | 0 | 1200 - 1250 | R | 111 Gregory Hall | Katerina Amanda Saettone |
Calculus III | MATH241 | BDM | 56027 | DIS | 0 | 1300 - 1350 | R | 111 Gregory Hall | Balint Gyenti |
Calculus III | MATH241 | BDN | 56026 | DIS | 0 | 1400 - 1450 | R | 111 Gregory Hall | Balint Gyenti |
Calculus III | MATH241 | BL1 | 55921 | LEC | 4 | 1200 - 1250 | M W F | 100 Materials Science & Eng Bld | Sergei V Ivanov |
Calculus III | MATH241 | BL2 | 46074 | LEC | 4 | 1300 - 1350 | M W F | 100 Materials Science & Eng Bld | Sergei V Ivanov |
Calculus III | MATH241 | CDA | 77314 | DIS | 0 | 0900 - 0950 | T | 214 Davenport Hall | Fredrick Lyon Mooers |
Calculus III | MATH241 | CDB | 77315 | DIS | 0 | 1000 - 1050 | T | 214 Davenport Hall | Fredrick Lyon Mooers |
Calculus III | MATH241 | CDC | 77316 | DIS | 0 | 0900 - 0950 | R | 145 Armory | Fredrick Lyon Mooers |
Calculus III | MATH241 | CDD | 77317 | DIS | 0 | 1000 - 1050 | R | 145 Armory | Fredrick Lyon Mooers |
Calculus III | MATH241 | CL1 | 46075 | LEC | 4 | 1100 - 1150 | M W F | 160 English Building | Sarka Petrickova |
See full schedule from Course Explorer
Official Description
Third course in calculus and analytic geometry including vector analysis: Euclidean space, partial differentiation, multiple integrals, line integrals and surface integrals, the integral theorems of vector calculus. Course Information: Credit is not given for both MATH 241 and MATH 292. Prerequisite: MATH 231. Class Schedule Information: Students must register for one discussion and one lecture section beginning with the same letter in Fall and Spring terms only. Engineering students must obtain a dean's approval to drop this course after the second week of instruction.