CHEM 104
CHEM 104 - General Chemistry II
Fall 2025
| Title | Rubric | Section | CRN | Type | Hours | Times | Days | Location | Instructor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| General Chemistry II | CHEM104 | AL1 | 36274 | LEC | 3 | 0900 - 0950 | M W F | 100 Noyes Laboratory | Christian R Ray |
| General Chemistry II | CHEM104 | AQ3 | 36298 | Q | 0 | 0900 - 0950 | T | 300 Noyes Laboratory | Christian R Ray Nikole Nissan |
| General Chemistry II | CHEM104 | AQ6 | 36305 | Q | 0 | 1000 - 1050 | T | 300 Noyes Laboratory | Christian R Ray Nikole Nissan |
| General Chemistry II | CHEM104 | AQ7 | 57630 | Q | 0 | 1100 - 1150 | T | 300 Noyes Laboratory | Christian R Ray Cyrus Chen |
| General Chemistry II | CHEM104 | AQ8 | 36310 | Q | 0 | 1200 - 1250 | T | 300 Noyes Laboratory | Christian R Ray Cyrus Chen |
| General Chemistry II | CHEM104 | AQ9 | 36338 | Q | 0 | 1300 - 1350 | T | 300 Noyes Laboratory | Christian R Ray Paula Brooke Melton |
| General Chemistry II | CHEM104 | AQA | 36340 | Q | 0 | 1400 - 1450 | T | 300 Noyes Laboratory | Christian R Ray Benji Wang |
| General Chemistry II | CHEM104 | AQB | 36342 | Q | 0 | 1000 - 1050 | R | 300 Noyes Laboratory | Christian R Ray Nikole Nissan |
| General Chemistry II | CHEM104 | AQC | 36344 | Q | 0 | 1100 - 1150 | R | 300 Noyes Laboratory | Christian R Ray Cyrus Chen |
| General Chemistry II | CHEM104 | AQD | 57631 | Q | 0 | 1200 - 1250 | R | 300 Noyes Laboratory | Christian R Ray Cyrus Chen |
| General Chemistry II | CHEM104 | AQE | 57632 | Q | 0 | 1300 - 1350 | R | 300 Noyes Laboratory | Christian R Ray Cyrus Chen |
| General Chemistry II | CHEM104 | AQF | 41189 | Q | 0 | 1400 - 1450 | R | 300 Noyes Laboratory | Christian R Ray Benji Wang |
| General Chemistry II | CHEM104 | AQI | 47626 | Q | 0 | 1300 - 1450 | T R | 152 Chemistry Annex | Christian R Ray Elise Marie McCarren Max Iglesia |
| General Chemistry II | CHEM104 | AQJ | 60141 | Q | 0 | 0900 - 1050 | T R | 209 Noyes Laboratory | Elise Marie McCarren Christian R Ray Vito Failla |
| General Chemistry II | CHEM104 | AQK | 60142 | Q | 0 | 1500 - 1650 | T R | 152 Chemistry Annex | Elise Marie McCarren Christian R Ray Daniel Berko |
| General Chemistry II | CHEM104 | DL1 | 36355 | LEC | 3 | 1500 - 1550 | M W F | 100 Noyes Laboratory | Jose Guillermo Andino Martinez |
| General Chemistry II | CHEM104 | DQ3 | 36366 | Q | 0 | 0900 - 0950 | T | 303 Noyes Laboratory | Jose Guillermo Andino Martinez Aidan Tijerina-Albury |
| General Chemistry II | CHEM104 | DQ6 | 41953 | Q | 0 | 1000 - 1050 | T | 303 Noyes Laboratory | Jose Guillermo Andino Martinez Ekaterina Marie Flaugher |
| General Chemistry II | CHEM104 | DQ7 | 42857 | Q | 0 | 1100 - 1150 | T | 303 Noyes Laboratory | Jose Guillermo Andino Martinez Sohan Joshi |
| General Chemistry II | CHEM104 | DQ8 | 57633 | Q | 0 | 1200 - 1250 | T | 303 Noyes Laboratory | Jose Guillermo Andino Martinez Amy Lam |
| General Chemistry II | CHEM104 | DQ9 | 57634 | Q | 0 | 1300 - 1350 | T | 303 Noyes Laboratory | Jose Guillermo Andino Martinez Ekaterina Marie Flaugher |
| General Chemistry II | CHEM104 | DQA | 45614 | Q | 0 | 1400 - 1450 | T | 303 Noyes Laboratory | Jose Guillermo Andino Martinez Aidan Tijerina-Albury |
| General Chemistry II | CHEM104 | DQB | 45615 | Q | 0 | 1000 - 1050 | R | 303 Noyes Laboratory | Jose Guillermo Andino Martinez Sohan Joshi |
| General Chemistry II | CHEM104 | DQC | 45643 | Q | 0 | 1100 - 1150 | R | 303 Noyes Laboratory | Jose Guillermo Andino Martinez Ekaterina Marie Flaugher |
| General Chemistry II | CHEM104 | DQD | 45644 | Q | 0 | 0900 - 0950 | R | 303 Noyes Laboratory | Jose Guillermo Andino Martinez Sohan Joshi |
| General Chemistry II | CHEM104 | DQE | 48196 | Q | 0 | 1300 - 1350 | R | 303 Noyes Laboratory | Jose Guillermo Andino Martinez Amy Lam |
| General Chemistry II | CHEM104 | DQF | 57635 | Q | 0 | 1200 - 1250 | R | 303 Noyes Laboratory | Jose Guillermo Andino Martinez Amy Lam |
| General Chemistry II | CHEM104 | DQG | 45613 | Q | 0 | 1400 - 1450 | R | 303 Noyes Laboratory | Jose Guillermo Andino Martinez Aidan Tijerina-Albury |
| General Chemistry II | CHEM104 | DQJ | 57636 | Q | 0 | 1500 - 1650 | T R | 164 Noyes Laboratory | Elise Marie McCarren Jose Guillermo Andino Martinez Matthew Tavolacci |
| General Chemistry II | CHEM104 | DQK | 60140 | Q | 0 | 1300 - 1450 | M W | 152 Chemistry Annex | Elise Marie McCarren Jose Guillermo Andino Martinez Sofie Nam Van Til |
| General Chemistry II | CHEM104 | O | 63218 | ONL | 3 | - | Christian R Ray | ||
| General Chemistry II | CHEM104 | OQ1 | 67388 | Q | 0 | 1000 - 1050 | T | 304 Noyes Laboratory | Christian R Ray Paula Brooke Melton |
| General Chemistry II | CHEM104 | OQ2 | 36308 | Q | 0 | 1100 - 1150 | T | 304 Noyes Laboratory | Christian R Ray Aarav Pathak |
| General Chemistry II | CHEM104 | OQ3 | 75432 | Q | 0 | 1200 - 1250 | T | 304 Noyes Laboratory | Christian R Ray Paula Brooke Melton |
| General Chemistry II | CHEM104 | OQ4 | 57180 | Q | 0 | 1000 - 1050 | R | 304 Noyes Laboratory | Christian R Ray Paula Brooke Melton |
| General Chemistry II | CHEM104 | OQ5 | 36349 | Q | 0 | 1100 - 1150 | R | 304 Noyes Laboratory | Christian R Ray Paula Brooke Melton |
| General Chemistry II | CHEM104 | OQ6 | 36346 | Q | 0 | 1200 - 1250 | R | 304 Noyes Laboratory | Christian R Ray Aarav Pathak |
| General Chemistry II | CHEM104 | OQ7 | 52023 | Q | 0 | 1600 - 1650 | T | 2012 Chemistry Annex | Christian R Ray Benji Wang |
| General Chemistry II | CHEM104 | OQ8 | 36296 | Q | 0 | 0900 - 0950 | R | 304 Noyes Laboratory | Christian R Ray Aarav Pathak |
| General Chemistry II | CHEM104 | OQ9 | 45612 | Q | 0 | 0900 - 1050 | T R | 65 Mumford Hall | Christian R Ray Chase Veto Elise Marie McCarren |
See full schedule from Course Explorer
Official Description
[IAI Code: CHM912] Lecture and discussions. Chemistry of materials, including organic and biological substances, chemical energetics and equilibrium, chemical kinetics, and electrochemistry. Course Information: Credit is not given toward graduation for: Credit is not given for both CHEM 104 and CHEM 204. Prerequisite: CHEM 102 or CHEM 202 or advanced placement credit for one semester of college-level chemistry. All students enrolled in CHEM 104 should also enroll in CHEM 105. Class Schedule Information: Students must register for a combination of one lecture and one quiz section beginning with the same letter. Engineering students must obtain a dean's approval to drop this course after the second week of instruction.