CHEM 104
CHEM 104 - General Chemistry II
Spring 2026
| Title | Rubric | Section | CRN | Type | Hours | Times | Days | Location | Instructor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| General Chemistry II | CHEM104 | AL1 | 32231 | LEC | 3 | 1400 - 1450 | M W F | 100 Noyes Laboratory | Jose Guillermo Andino Martinez |
| General Chemistry II | CHEM104 | AQ4 | 32218 | Q | 0 | 0800 - 0850 | T | 300 Noyes Laboratory | Jose Guillermo Andino Martinez Aidan Tijerina-Albury |
| General Chemistry II | CHEM104 | AQ5 | 32220 | Q | 0 | 0900 - 0950 | T | 300 Noyes Laboratory | Jose Guillermo Andino Martinez Aidan Tijerina-Albury |
| General Chemistry II | CHEM104 | AQ6 | 32222 | Q | 0 | 1000 - 1050 | T | 300 Noyes Laboratory | Jose Guillermo Andino Martinez Vedant Gawande |
| General Chemistry II | CHEM104 | AQ7 | 32224 | Q | 0 | 1100 - 1150 | T | 300 Noyes Laboratory | Jose Guillermo Andino Martinez Michael Louis Harrigan |
| General Chemistry II | CHEM104 | AQ8 | 32226 | Q | 0 | 1200 - 1250 | T | 300 Noyes Laboratory | Jose Guillermo Andino Martinez Vedant Gawande |
| General Chemistry II | CHEM104 | AQ9 | 56578 | Q | 0 | 1300 - 1350 | T | 300 Noyes Laboratory | Jose Guillermo Andino Martinez Amy Tram |
| General Chemistry II | CHEM104 | AQA | 56579 | Q | 0 | 1400 - 1450 | T | 300 Noyes Laboratory | Jose Guillermo Andino Martinez Amy Tram |
| General Chemistry II | CHEM104 | AQB | 56580 | Q | 0 | 1600 - 1650 | T | 300 Noyes Laboratory | Jose Guillermo Andino Martinez Michael Louis Harrigan |
| General Chemistry II | CHEM104 | AQC | 56581 | Q | 0 | 0800 - 0850 | R | 300 Noyes Laboratory | Jose Guillermo Andino Martinez Aidan Tijerina-Albury |
| General Chemistry II | CHEM104 | AQD | 56582 | Q | 0 | 1100 - 1150 | R | 300 Noyes Laboratory | Jose Guillermo Andino Martinez Michael Louis Harrigan |
| General Chemistry II | CHEM104 | AQE | 56583 | Q | 0 | 1200 - 1250 | R | 300 Noyes Laboratory | Jose Guillermo Andino Martinez Vedant Gawande |
| General Chemistry II | CHEM104 | AQF | 56584 | Q | 0 | 1300 - 1350 | R | 300 Noyes Laboratory | Jose Guillermo Andino Martinez Michael Louis Harrigan |
| General Chemistry II | CHEM104 | AQG | 56585 | Q | 0 | 1600 - 1650 | R | 300 Noyes Laboratory | Jose Guillermo Andino Martinez Amy Tram |
| General Chemistry II | CHEM104 | AQI | 32256 | Q | 0 | 1300 - 1450 | T R | 300A Noyes Laboratory | Elise Marie McCarren Jose Guillermo Andino Martinez Richard Chavez |
| General Chemistry II | CHEM104 | BL1 | 32261 | LEC | 3 | 1100 - 1150 | M W F | 100 Noyes Laboratory | Jose Guillermo Andino Martinez |
| General Chemistry II | CHEM104 | BQ1 | 32228 | Q | 0 | 0900 - 0950 | T | 304 Noyes Laboratory | Jose Guillermo Andino Martinez Aarav Pathak |
| General Chemistry II | CHEM104 | BQ2 | 32236 | Q | 0 | 0900 - 0950 | R | 304 Noyes Laboratory | Jose Guillermo Andino Martinez Vedant Gawande |
| General Chemistry II | CHEM104 | BQ6 | 32243 | Q | 0 | 1000 - 1050 | T | 304 Noyes Laboratory | Jose Guillermo Andino Martinez Yen-Chun Huang |
| General Chemistry II | CHEM104 | BQ7 | 32245 | Q | 0 | 1100 - 1150 | T | 304 Noyes Laboratory | Jose Guillermo Andino Martinez Yen-Chun Huang |
| General Chemistry II | CHEM104 | BQ8 | 32251 | Q | 0 | 1200 - 1250 | T | 304 Noyes Laboratory | Jose Guillermo Andino Martinez Aarav Pathak |
| General Chemistry II | CHEM104 | BQ9 | 32252 | Q | 0 | 1300 - 1350 | T | 304 Noyes Laboratory | Jose Guillermo Andino Martinez Weiran Ren |
| General Chemistry II | CHEM104 | BQA | 32254 | Q | 0 | 1400 - 1450 | T | 304 Noyes Laboratory | Jose Guillermo Andino Martinez Weiran Ren |
| General Chemistry II | CHEM104 | BQC | 32258 | Q | 0 | 1000 - 1050 | R | 304 Noyes Laboratory | Jose Guillermo Andino Martinez Yen-Chun Huang |
| General Chemistry II | CHEM104 | BQD | 39107 | Q | 0 | 1100 - 1150 | R | 304 Noyes Laboratory | Jose Guillermo Andino Martinez Yen-Chun Huang |
| General Chemistry II | CHEM104 | BQE | 39108 | Q | 0 | 1200 - 1250 | R | 304 Noyes Laboratory | Jose Guillermo Andino Martinez Amy Tram |
| General Chemistry II | CHEM104 | BQF | 43149 | Q | 0 | 1300 - 1350 | R | 304 Noyes Laboratory | Jose Guillermo Andino Martinez Weiran Ren |
| General Chemistry II | CHEM104 | BQG | 49038 | Q | 0 | 1400 - 1450 | R | 304 Noyes Laboratory | Jose Guillermo Andino Martinez Weiran Ren |
| General Chemistry II | CHEM104 | BQI | 57569 | Q | 0 | 1100 - 1250 | T R | 300A Noyes Laboratory | Elise Marie McCarren Jose Guillermo Andino Martinez Sofie Nam Van Til |
| General Chemistry II | CHEM104 | CL1 | 32305 | LEC | 3 | 0900 - 0950 | M W F | 100 Noyes Laboratory | Christian R Ray |
| General Chemistry II | CHEM104 | CQ2 | 32298 | Q | 0 | 0900 - 0950 | R | 303 Noyes Laboratory | Christian R Ray Jackson Kohls |
| General Chemistry II | CHEM104 | CQ6 | 32303 | Q | 0 | 0900 - 0950 | T | 303 Noyes Laboratory | Christian R Ray Jackson Kohls |
| General Chemistry II | CHEM104 | CQ7 | 32306 | Q | 0 | 1000 - 1050 | T | 303 Noyes Laboratory | Christian R Ray Nathan Garrett Blackwell |
| General Chemistry II | CHEM104 | CQ8 | 32307 | Q | 0 | 1100 - 1150 | T | 303 Noyes Laboratory | Christian R Ray Nathan Garrett Blackwell |
| General Chemistry II | CHEM104 | CQ9 | 32310 | Q | 0 | 1200 - 1250 | T | 303 Noyes Laboratory | Christian R Ray Tanish Singh Sodhi |
| General Chemistry II | CHEM104 | CQA | 32311 | Q | 0 | 1300 - 1350 | T | 303 Noyes Laboratory | Christian R Ray Josh Bohl |
| General Chemistry II | CHEM104 | CQB | 32313 | Q | 0 | 1400 - 1450 | T | 303 Noyes Laboratory | Christian R Ray Josh Bohl |
| General Chemistry II | CHEM104 | CQC | 32314 | Q | 0 | 1000 - 1050 | R | 303 Noyes Laboratory | Christian R Ray Nathan Garrett Blackwell |
| General Chemistry II | CHEM104 | CQD | 32316 | Q | 0 | 1100 - 1150 | R | 303 Noyes Laboratory | Christian R Ray Nathan Garrett Blackwell |
| General Chemistry II | CHEM104 | CQE | 32318 | Q | 0 | 1200 - 1250 | R | 303 Noyes Laboratory | Christian R Ray Tanish Singh Sodhi |
| General Chemistry II | CHEM104 | CQF | 32320 | Q | 0 | 1300 - 1350 | R | 303 Noyes Laboratory | Christian R Ray Josh Bohl |
| General Chemistry II | CHEM104 | CQG | 32321 | Q | 0 | 1400 - 1450 | R | 303 Noyes Laboratory | Christian R Ray Josh Bohl |
| General Chemistry II | CHEM104 | CQH | 57570 | Q | 0 | 1100 - 1250 | T R | 152 Chemistry Annex | Elise Marie McCarren Chase Veto Christian R Ray |
| General Chemistry II | CHEM104 | CQI | 57568 | Q | 0 | 0900 - 1050 | T R | 300A Noyes Laboratory | Elise Marie McCarren Chase Veto Christian R Ray |
| General Chemistry II | CHEM104 | DL1 | 32309 | LEC | 3 | 1300 - 1350 | M W F | 100 Noyes Laboratory | Christian R Ray |
| General Chemistry II | CHEM104 | DQ3 | 32324 | Q | 0 | 0900 - 0950 | T | 204 Noyes Laboratory | Christian R Ray Diya Shah |
| General Chemistry II | CHEM104 | DQ4 | 32326 | Q | 0 | 1000 - 1050 | T | 204 Noyes Laboratory | Christian R Ray Griffin Cooper |
| General Chemistry II | CHEM104 | DQ5 | 44422 | Q | 0 | 1100 - 1150 | T | 204 Noyes Laboratory | Christian R Ray Griffin Cooper |
| General Chemistry II | CHEM104 | DQ6 | 51039 | Q | 0 | 1200 - 1250 | T | 204 Noyes Laboratory | Christian R Ray George Panomitros |
| General Chemistry II | CHEM104 | DQ7 | 39109 | Q | 0 | 1300 - 1350 | T | 204 Noyes Laboratory | Christian R Ray George Panomitros |
| General Chemistry II | CHEM104 | DQ8 | 39110 | Q | 0 | 1400 - 1450 | T | 204 Noyes Laboratory | Christian R Ray Tanish Singh Sodhi |
| General Chemistry II | CHEM104 | DQA | 43150 | Q | 0 | 0900 - 0950 | R | 204 Noyes Laboratory | Christian R Ray Diya Shah |
| General Chemistry II | CHEM104 | DQB | 43151 | Q | 0 | 1000 - 1050 | R | 204 Noyes Laboratory | Christian R Ray Griffin Cooper |
| General Chemistry II | CHEM104 | DQC | 49039 | Q | 0 | 1100 - 1150 | R | 204 Noyes Laboratory | Christian R Ray Griffin Cooper |
| General Chemistry II | CHEM104 | DQD | 41121 | Q | 0 | 1200 - 1250 | R | 204 Noyes Laboratory | Christian R Ray George Panomitros |
| General Chemistry II | CHEM104 | DQE | 56575 | Q | 0 | 1300 - 1350 | R | 204 Noyes Laboratory | Christian R Ray George Panomitros |
| General Chemistry II | CHEM104 | DQF | 56576 | Q | 0 | 1500 - 1550 | R | 204 Noyes Laboratory | Christian R Ray Tanish Singh Sodhi |
| General Chemistry II | CHEM104 | DQH | 57572 | Q | 0 | 1500 - 1650 | T R | 209 Noyes Laboratory | Elise Marie McCarren Christian R Ray Daniel Berko |
| General Chemistry II | CHEM104 | DQI | 57571 | Q | 0 | 1300 - 1450 | T R | 209 Noyes Laboratory | Elise Marie McCarren Christian R Ray Max Iglesia |
| General Chemistry II | CHEM104 | EL1 | 32263 | LEC | 3 | 0800 - 0850 | M W F | 217 Noyes Laboratory | Jose Guillermo Andino Martinez |
| General Chemistry II | CHEM104 | EQ1 | 39111 | Q | 0 | 1100 - 1150 | T | 164 Noyes Laboratory | Jose Guillermo Andino Martinez Benjamin Wang |
| General Chemistry II | CHEM104 | EQ2 | 56577 | Q | 0 | 1300 - 1350 | T | 162 Noyes Laboratory | Jose Guillermo Andino Martinez Benjamin Wang |
See full schedule from Course Explorer
Official Description
[IAI Code: CHM912] Lecture and discussions. Chemistry of materials, including organic and biological substances, chemical energetics and equilibrium, chemical kinetics, and electrochemistry. Course Information: Credit is not given toward graduation for: Credit is not given for both CHEM 104 and CHEM 204. Prerequisite: CHEM 102 or CHEM 202 or advanced placement credit for one semester of college-level chemistry. All students enrolled in CHEM 104 should also enroll in CHEM 105. Class Schedule Information: Students must register for a combination of one lecture and one quiz section beginning with the same letter. Engineering students must obtain a dean's approval to drop this course after the second week of instruction.