MATH 241
MATH 241 - Calculus III
Fall 2019
| Title | Rubric | Section | CRN | Type | Hours | Times | Days | Location | Instructor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calculus III | MATH241 | AD1 | 50384 | DIS | 0 | 1100 - 1250 | T R | 173 Altgeld Hall | Kesav Saranyan Krishnan |
| Calculus III | MATH241 | AD2 | 47042 | DIS | 0 | 0900 - 1050 | T R | 14 Illini Hall | Grace N Jaffe |
| Calculus III | MATH241 | AD3 | 51991 | DIS | 0 | 1500 - 1650 | T R | 159 Altgeld Hall | Jung Soo Park |
| Calculus III | MATH241 | ADA | 47037 | DIS | 0 | 0800 - 0850 | T R | 145 Altgeld Hall | Marissa Elena Chesser |
| Calculus III | MATH241 | ADB | 47038 | DIS | 0 | 0900 - 0950 | T R | 243 Altgeld Hall | Marissa Elena Chesser |
| Calculus III | MATH241 | ADC | 52590 | DIS | 0 | 1000 - 1050 | T R | 108 English Building | Elliot Alexander Kaplan |
| Calculus III | MATH241 | ADD | 56592 | DIS | 0 | 1100 - 1150 | T R | 145 Altgeld Hall | Elliot Alexander Kaplan |
| Calculus III | MATH241 | ADE | 47040 | DIS | 0 | 1200 - 1250 | T R | 215B David Kinley Hall | Abhra Abir Kundu |
| Calculus III | MATH241 | ADF | 56594 | DIS | 0 | 1300 - 1350 | T R | 222 David Kinley Hall | Abhra Abir Kundu |
| Calculus III | MATH241 | ADG | 47057 | DIS | 0 | 1400 - 1450 | T R | 343 Altgeld Hall | Chaeryn Lee |
| Calculus III | MATH241 | ADH | 47041 | DIS | 0 | 1500 - 1550 | T R | 141 Altgeld Hall | Zhixing Guo |
| Calculus III | MATH241 | ADI | 47056 | DIS | 0 | 1600 - 1650 | T R | 443 Altgeld Hall | Zhixing Guo |
| Calculus III | MATH241 | ADK | 47045 | DIS | 0 | 0900 - 0950 | T R | 113 Gregory Hall | Harshit Yadav |
| Calculus III | MATH241 | ADL | 56590 | DIS | 0 | 1000 - 1050 | T R | 331 Gregory Hall | Harshit Yadav |
| Calculus III | MATH241 | ADM | 49246 | DIS | 0 | 1100 - 1150 | T R | 208 Agricultural Engr Sciences Bld | Qiang Wu |
| Calculus III | MATH241 | ADN | 59744 | DIS | 0 | 1200 - 1250 | T R | W115 Turner Hall | Qiang Wu |
| Calculus III | MATH241 | ADO | 49249 | DIS | 0 | 1300 - 1350 | T R | 343 Altgeld Hall | Chaeryn Lee |
| Calculus III | MATH241 | AL1 | 59328 | LEC | 4 | 0800 - 0850 | M W F | 314 Altgeld Hall | Nathan Dunfield |
| Calculus III | MATH241 | AL2 | 47036 | LEC | 4 | 0900 - 0950 | M W F | 314 Altgeld Hall | Nathan Dunfield |
| Calculus III | MATH241 | BDA | 47039 | DIS | 0 | 0800 - 0850 | T R | 143 Altgeld Hall | Samuel Lee Wester |
| Calculus III | MATH241 | BDB | 49247 | DIS | 0 | 0900 - 0950 | T R | 147 Altgeld Hall | Samuel Lee Wester |
| Calculus III | MATH241 | BDC | 51402 | DIS | 0 | 1000 - 1050 | T R | 441 Altgeld Hall | Elizabeth C Field |
| Calculus III | MATH241 | BDD | 59729 | DIS | 0 | 1100 - 1150 | T R | 134 Armory | Dakota Thor Ihli |
| Calculus III | MATH241 | BDE | 59728 | DIS | 0 | 1200 - 1250 | T R | 137 Henry Administration Bldg | Joshua J Wen |
| Calculus III | MATH241 | BDF | 59730 | DIS | 0 | 1300 - 1350 | T R | 445 Altgeld Hall | Stefanie Klajbor-Goderich |
| Calculus III | MATH241 | BDG | 59731 | DIS | 0 | 1400 - 1450 | T R | 341 Altgeld Hall | Stefanie Klajbor-Goderich |
| Calculus III | MATH241 | BDH | 59732 | DIS | 0 | 1500 - 1550 | T R | 447 Altgeld Hall | Hanna Kim |
| Calculus III | MATH241 | BDI | 50549 | DIS | 0 | 1600 - 1650 | T R | 241 Altgeld Hall | Dakota Thor Ihli |
| Calculus III | MATH241 | BDJ | 51398 | DIS | 0 | 0800 - 0850 | T R | 343 Altgeld Hall | Martino Fassina |
| Calculus III | MATH241 | BDK | 51400 | DIS | 0 | 0900 - 0950 | T R | 2 Illini Hall | Elizabeth C Field |
| Calculus III | MATH241 | BDL | 51403 | DIS | 0 | 1000 - 1050 | T R | 443 Altgeld Hall | Joshua J Wen |
| Calculus III | MATH241 | BDM | 59733 | DIS | 0 | 1100 - 1150 | T R | 1109 Siebel Center for Comp Sci | Hanna Kim |
| Calculus III | MATH241 | BDN | 59736 | DIS | 0 | 1400 - 1450 | T R | 149 Henry Administration Bldg | Shixuan Li |
| Calculus III | MATH241 | BDO | 59737 | DIS | 0 | 1500 - 1550 | T R | 140 Henry Administration Bldg | Shixuan Li |
| Calculus III | MATH241 | BL1 | 49251 | LEC | 4 | 1200 - 1250 | M W F | 314 Altgeld Hall | Christopher Jay Leininger |
| Calculus III | MATH241 | BL2 | 47058 | LEC | 4 | 1300 - 1350 | M W F | 314 Altgeld Hall | Christopher Jay Leininger |
| Calculus III | MATH241 | CD@ | 52589 | DIS | 0 | 1100 - 1150 | T R | 151 Allen Residence Hall | Ciaran Joe George Markwick O'Neill |
| Calculus III | MATH241 | CDA | 47052 | DIS | 0 | 0800 - 0850 | T R | 140 Henry Administration Bldg | Nachiketa Adhikari |
| Calculus III | MATH241 | CDB | 47055 | DIS | 0 | 0900 - 0950 | T R | 241 Altgeld Hall | Yuxuan(Yuki) Zhang |
| Calculus III | MATH241 | CDC | 59739 | DIS | 0 | 1000 - 1050 | T R | 243 Altgeld Hall | Yuxuan(Yuki) Zhang |
| Calculus III | MATH241 | CDE | 59741 | DIS | 0 | 1200 - 1250 | T R | 1 Illini Hall | Brian Y Shin |
| Calculus III | MATH241 | CDF | 49248 | DIS | 0 | 1300 - 1350 | T R | 140 Henry Administration Bldg | Brian Y Shin |
| Calculus III | MATH241 | CDG | 47048 | DIS | 0 | 1400 - 1450 | T R | 147 Altgeld Hall | Terence Lee John Harris |
| Calculus III | MATH241 | CDH | 47672 | DIS | 0 | 1500 - 1550 | T R | 143 Altgeld Hall | Terence Lee John Harris |
| Calculus III | MATH241 | CDI | 49250 | DIS | 0 | 1600 - 1650 | T R | 147 Altgeld Hall | Robert J Dicks |
| Calculus III | MATH241 | CDJ | 56593 | DIS | 0 | 0800 - 0850 | T R | 149 Henry Administration Bldg | Ciaran Joe George Markwick O'Neill |
| Calculus III | MATH241 | CDK | 51401 | DIS | 0 | 0900 - 0950 | T R | 441 Altgeld Hall | Nachiketa Adhikari |
| Calculus III | MATH241 | CDL | 51399 | DIS | 0 | 1000 - 1050 | T R | 143 Henry Administration Bldg | Jesse Huang |
| Calculus III | MATH241 | CDM | 59740 | DIS | 0 | 1100 - 1150 | T R | 137 Henry Administration Bldg | Jesse Huang |
| Calculus III | MATH241 | CDO | 59735 | DIS | 0 | 1300 - 1350 | T R | 447 Altgeld Hall | Brannon Elias Basilio |
| Calculus III | MATH241 | CDP | 47046 | DIS | 0 | 1400 - 1450 | T R | 141 Altgeld Hall | Brannon Elias Basilio |
| Calculus III | MATH241 | CL1 | 47043 | LEC | 4 | 1400 - 1450 | M W F | 314 Altgeld Hall | Jeremiah Ben Heller |
| Calculus III | MATH241 | CL2 | 51397 | LEC | 4 | 1500 - 1550 | M W F | 314 Altgeld Hall | Jeremiah Ben Heller |
| Calculus III | MATH241 | DDA | 62212 | DIS | 0 | 0800 - 0850 | T R | 147 Altgeld Hall | Efstathios Konstantinos Chrontsios Garitsis |
| Calculus III | MATH241 | DDB | 62213 | DIS | 0 | 0900 - 0950 | T R | 313 Davenport Hall | Neer Vimal Bhardwaj |
| Calculus III | MATH241 | DDC | 62214 | DIS | 0 | 1000 - 1050 | T R | 219 Gregory Hall | Neer Vimal Bhardwaj |
| Calculus III | MATH241 | DDD | 62215 | DIS | 0 | 1100 - 1150 | T R | W115 Turner Hall | Efstathios Konstantinos Chrontsios Garitsis |
| Calculus III | MATH241 | DDE | 64920 | DIS | 0 | 1200 - 1250 | T R | 145 Altgeld Hall | Gidon Ross Orelowitz |
| Calculus III | MATH241 | DDF | 64921 | DIS | 0 | 1300 - 1350 | T R | 441 Altgeld Hall | Gidon Ross Orelowitz |
| Calculus III | MATH241 | DL1 | 62211 | LEC | 4 | 1300 - 1350 | M W F | 180 Bevier Hall | Iftikhar Ahmed |
| Calculus III | MATH241 | HD1 | 68120 | DIS | 0 | 1100 - 1150 | T R | 141 Altgeld Hall | Christian Carl Schulz |
| Calculus III | MATH241 | HD2 | 68121 | DIS | 0 | 1200 - 1250 | T R | 141 Altgeld Hall | Christian Carl Schulz |
| Calculus III | MATH241 | HD3 | 68122 | DIS | 0 | 1300 - 1350 | T R | 137 Henry Administration Bldg | Ravi Kiran Donepudi |
| Calculus III | MATH241 | HD4 | 68123 | DIS | 0 | 1400 - 1450 | T R | 441 Altgeld Hall | Ravi Kiran Donepudi |
| Calculus III | MATH241 | HL1 | 50501 | LEC | 4 | 1200 - 1250 | M W F | 101 Armory | Siegfred Alan Cruz Baluyot |
See full schedule from Course Explorer
Official Description
Third course in calculus and analytic geometry including vector analysis: Euclidean space, partial differentiation, multiple integrals, line integrals and surface integrals, the integral theorems of vector calculus. Course Information: Credit is not given for both MATH 241 and MATH 292. Prerequisite: MATH 231. Class Schedule Information: Students must register for one discussion and one lecture section beginning with the same letter in Fall and Spring terms only. Engineering students must obtain a dean's approval to drop this course after the second week of instruction.